Kriegsgräberstätte 1. Weltkrieg, Namen der Bestatteten, Geburts- und Sterbejahr
Quelle: Stadtarchiv (Kopie 2019)
| I. Weltkrieg | ||
|---|---|---|
| Nr. 1-14 (Restaurierung notwendig) | ||
| 1 | Karl Mückenheim | 1889-1918 | 
| 2 | Egon Constabel | 1886-1914 | 
| 3 | Gustav Meyer | 1984-1915 | 
| 4 | Joh. Wank | 1872-1915 | 
| 5 | Wilhelm Ohle | 1890-1915 | 
| 6 | Joh. Schätzer | 1895-1914 | 
| 7 | Jos. Gigl | 1895-1914 | 
| 8 | Guido Erdmann | 1896-1914 | 
| 9 | Ludwig Maier | 18..-1914 | 
| 10 | Dr. med. R. Zink | 1879-1915 | 
| 11 | Otto Nieswandt | 1892-1915 | 
| 12 | Wilhelm Reineking | 1894-1914 | 
| 13 | Conrad Wagner | 1889-1915 | 
| 14 | Jos. Fladning | -1918 | 
| 2. Reihe Nr. 15-28 | ||
| 15 | Wilhelm Nebe | 1874-1919 | 
| 16 | Paul Gumbrecht | 1879-1916 | 
| 17 | Karl Göhrndt | 1874-1915 | 
| 18 | Paul Schulz | 1897-1915 | 
| 19 | Peter Krawrzyk | 1888-1915 | 
| 20 | Ludwig Koch | 1882-1914 | 
| 21 | Garrelt Lehners | 1896-1917 | 
| 22 | Andreas Riedelbauch | 1893-1917 | 
| 23 | Ernst Lübke | 1891-1914 | 
| 24 | August Reulecke | 1891-1915 | 
| 25 | frei | |
| 26 | Ernst Heinecke | 1887-1915 | 
| 27 | Wilhelm Freiberg | 1887-1916 | 
| 28 | frei | |
| 3. Reihe Nr. 29-42 | ||
| 29 | frei | |
| 30 | Richard Andag | 1897-1916 | 
| 31 | Joh. Gendrzok | 1871-1915 | 
| 32 | Alfred Mönch | 1892-1915 | 
| 33 | Friedrich Breyer | 1883-1915 | 
| 34 | Rudolf Haase | 1891-1914 | 
| 35 | Anton Jasculla | 1874-1915 | 
| 36 | Otto Sanek | 1892-1915 | 
| 37 | Fritz Meier | 1886-1914 | 
| 38 | Emil Wadephul | 1873-1915 | 
| 39 | August Mühlenhaupt | 1893-1915 | 
| 40 | Karl Freudenreich | 1893-1915 | 
| 41 | Heinrich Hagen | 1897-1918 | 
| 42 | frei | |
| 4. Reihe Nr. 43-56 | ||
| 43 | Otto Hartmann | -1918 | 
| 44 | Joh. Welsch | 1877-1916 | 
| 45 | Heinrich Meyer | 1891-1916 | 
| 46 | Adolf Hering | 1877-1916 | 
| 47 | Reinhardt Reichstein | 1889-1916 | 
| 48 | August Will | 1896-1915 | 
| 49 | Andreas Sieja | 1887-1915 | 
| 50 | Rud. Genähr | 1889-1915 | 
| 51 | Walter Winter | 1893-1916 | 
| 52 | Kurt Müller | 1891-1916 | 
| 53 | Ernst Hellmund | 1873-1916 | 
| 54 | Emil Wartemann | 1895-1916 | 
| 55 | frei | |
| 56 | Oskar Weissgärber | -1918 | 
| 5. Reihe Nr. 57-70 | ||
| 57 | Hermann Gerecke | -1918 | 
| 58 | August Marquardt | 1876-1917 | 
| 59 | Karl Krebs | 1889-1917 | 
| 60 | Friedrich Deiser | 1876-1917 | 
| 61 | Babtist Welser | 1883-1917 | 
| 62 | Paul Semmler | 1897-1917 | 
| 63 | Willi Frenz | 1889-1917 | 
| 64 | Erich Engel | 1894-1917 | 
| 65 | Rudolf Krebs | 1887-1917 | 
| 66 | Andreas Hertel | 1883-1917 | 
| 67 | Lorenz Bäumler | 1885-1917 | 
| 68 | Julius Gerhardt | 1884-1917 | 
| 69 | Wilhelm Elzholz | 1872-1920 | 
| 70 | Friedrich Erdmann | -1918 | 
| 6. Reihe Nr. 71-84 | ||
| 71 | Friedrich Wehrstedt | 1892-1918 | 
| 72 | Albert Peters | 1876-1817 | 
| 73 | Max Geisler | 1894-1918 | 
| 74 | Paul Rieck | 1871-1918 | 
| 75 | Paul Richter | 1891-1917 | 
| 76 | Gustav Heydecke | 1891-1917 | 
| 77 | Franz Nickel | 1898-1917 | 
| 78 | Wilhelm Buchhorn | 1891-1917 | 
| 79 | Andreas Herbst | 1892-1917 | 
| 80 | Fritz Knappkötter | 1867-1917 | 
| 81 | Otto Haukmann | 1883-1918 | 
| 82 | Willi Fricke | 1897-1917 | 
| 83 | Hermann Luft | 1879-1918 | 
| 84 | Adolf Deike | 1893-1918 | 
| 7. Reihe Nr. 85-98 | ||
| 85 | frei | |
| 86 | Adolf Niezorawski | -1920 | 
| 87 | Karl Winnig | 1877-1920 | 
| 88 | Leonard Graubaum | 1892-1919 | 
| 89 | Wilhelm Wilke | 1893-1919 | 
| 90 | Thilo Politz | 1893-1919 | 
| 91 | Paul Randkahn | -1918 | 
| 92 | Wilhelm Walpuski | 1899-1919 | 
| 93 | Otto Relzke | 1885-1919 | 
| 94 | Hermann Köhler | 1890-1919 | 
| 95 | Gustav Keye | 1900-1919 | 
| 96 | Hermann Frankenberg | 1894-1920 | 
| 97 | Willi Reinecke | 1875-1920 | 
| 98 | frei | |
