
| Name | Vorname | Kürzel |
|---|---|---|
| Adler | Andrea Karina | ADL |
| Andzinski | Sven | AND |
| Baldovski | Evelyn | BAE |
| Baldovski | Ortrud | BAL |
| Bethe | Ulrike | BET |
| Böhlmann | André Richard | BÖL |
| Büter | Reiner | BÜT |
| Ehrig | Frank | EHR |
| Fischer | Samuel | FIS |
| Freund | Susann | FRE |
| Fritzsche | Felix | FRZ |
| Fritzsche | Maja | FRI |
| Genck | Gabriel | GEN |
| Golla | Heiko | GOL |
| Grundmann | Benjamin | GRU |
| Höweling | Alexander | HÖW |
| Höweling | Sybille | HÖS |
| Huch | Kerstin | HUK |
| Ibrahim | Ayman | IBM |
| Jackisch | Valentin | JAV |
| Jahn | Christopher Lennert | JAH |
| John | Lucas | JOH |
| Kluschke | Dagmar | KLU |
| Knauf | Moritz Christian | KNA |
| Knobbe | Kathrin | KNK |
| Knop | Andreas | KNO |
| Köhler | Michael | KÖH |
| Kuthe | Elisabeth | KUT |
| Lagois | Frank | LAG |
| Lovsky | Kristin | LOV |
| Meinecke | Stefanie | MEI |
| Menge | H. | MEN |
| Mikulits | Justine Sophia | MIK |
| Müller | Katrin | MÜK |
| Müller | Rotraud | MÜR |
| Prausner | Caroline | PRA |
| Probst | Sabine | PRO |
| Reichel | Eric | RHL |
| Reichmann | Andrea | RMA |
| Rohrbach | Christoph Georg | ROH |
| Sander | Madeleine | SAN |
| Schrader | Julia | SCR |
| Siemann | Heike | SIH |
| Sperling | Wiebke | SPE |
| Staufenbiel | Anna | STL |
| Staufenbiel | Felix | STF |
| Stengritt | Marcel | STE |
| Teichmann-Peter | Susan | TPE |
| Volkert | Benedict | VOL |
| von Kielpinski-Manteuffel | Lutz | VKM |
| Wegner | Nell Ariane | WEG |
| Weidner | Dirk | WED |
| Wiedenbein | Juliane | Wie |
| Wilhelm | Jan | WIL |
| Winkler | Doreen | WIN |
| Wutte | Inga | WUT |
| Wyschka | Nils-Hajo | WYS |
| Zuber | Jörn | ZUB |
